Complete Control
The Clash
The Clash
Epic EK 36060
1977
Paul Simonon on bass
standard tuning, key E Major
Intro (guitar and drum)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Verse 1 (guitar, drum, and vocal)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|4>——————|————————|————————|7>——————|4>——————|————————|————————|————————|
E:|————4>——|5>——————|7>——————|————————|————4>——|5>——————|77777777|77777777|
Verse 2
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|—679>———|————————|————————|————————|—679>———|————————|————————|
A:|77777777|9———————|————————|77777777|77777777|9———————|————————|77777777|
E:|————————|————————|77777777|————————|————————|————————|77777777|————————|
Chorus II
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|4>——————|————————|————————|7——7—777|4>——————|————————|————————|————————|
E:|————44>—|55555555|77777777|————————|————44>—|5——5—555|77777777|77777777|
Solo
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|—679>———|————————|————————|————————|—679>———|————————|————————|
A:|77777777|9———————|————————|77777777|77777777|9———————|————————|77777777|
E:|————————|————————|77777777|————————|————————|————————|77777777|————————|
“You're my guitar hero”
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|4>——————|————————|————————|————————|4>——————|————————|77777777|77777777|
E:|————————|5>——————|33333333|33333333|————————|5>——————|————————|————————|
Verse 3
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|—679>———|————————|————————|————————|—679>———|————————|————————|
A:|77777777|9———————|————————|77777777|77777777|9———————|————————|77777777|
E:|————————|————————|77777777|————————|————————|————————|77777777|————————|
Chorus II
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|4>——————|————————|————————|7——7—777|4>——————|————————|————————|————————|
E:|————44>—|55555555|77777777|————————|————44>—|5——5—555|77777777|77777777|
Verse 4
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|4>——>———|>———>———|———R————|———R————|7>——>———|>———>———|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|4>——>———|>———>———|———R————|———R————|7———7———|7———7—77|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Outro x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|44444444|44444444|55555555|————————|77777777|77777777||
E:||77777777|55555555|————————|————————|————————|55555555|————————|————————||
x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|44444444|44444444|55555555|————————|77777777|77777777||
E:||77777777|55555555|————————|————————|————————|55555555|————————|————————||
x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|44444444|44444444|55555555|————————|7——7——7—|—7——7—7—||
E:||77777777|55555555|————————|————————|————————|55555555|————————|————————||
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|
A:|7——7——7—|—7777!——|
E:|————————|————————|
|| repeat between || as indicated
/ slide up
\ slide down
> let note ring
! stab (full stop mute)
R rest
h hammer on
p pull off
1. dotted note
11 fret one, twice
11 fret eleven
x ghost note
Bass Tabs |
|
Title |
Complete Control |
Artist |
The Clash |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
JeTw_p_WglY |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).