[Verse] (0:34)
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|--------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|--------|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|----3-4-|-5------| x3
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|--------|
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|--------|
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|
G|-5h7-9-----|---------|---------|-------|-x5----|--------|-------|-------|--------|-------|
D|-------7-5-|-----5---|---------|-------|---5---|--------|-------|-------|-x8-----|-------|
A|-----------|-7-5---7-|-5-------|-3-----|-----3-|-2------|-------|-------|----3-4-|-5-----|
E|-----------|---------|---5-3-3-|-------|-------|--------|-0-3-5-|-6-----|--------|-------|
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|-------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|-------|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|----3-4-|-5-----|
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|-------|
[Chorus] (1:46)
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|---2-3-|-5----|-------|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|------|-------|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|-------|------|-----2-|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|-3----|-3-5---|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--2-----|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|---2-3-|-5----|-------|
E|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-x5----|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|-------|------|-------|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|-3----|-------|
[Verse] (2:33)
G|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|-------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|--------|---3-4-|-5-----|
E|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|-------|-------|
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|--------|-------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|--------|-x8----|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|--------|-------|
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6------|-------|
G|-5/7-9-----------|---------------|-------|-x5-----|-------|-------|-------|--------|-------|
D|-------9\7-5-----|-5-------------|-------|---5----|-------|-------|-------|-x8-----|-------|
A|-------------7-5-|---7-5---------|-3-----|-----3--|-2-----|-------|-------|----3-4-|-5-----|
E|-----------------|-------7\5-3-5-|-------|--------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|-------|
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|--------|-x8-----|-------|-------|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|--------|----3-4-|-5-----|-5-7---|
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6------|--------|-------|-------|
[Chorus] (3:20)
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|---2-3-|-5----|-------|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|------|-------|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|-------|------|-----2-|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|-3----|-3-5---|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--2-----|-------|-------|------|-------|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|---2-3-|-5----|-------|
E|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
G|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
D|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-x5----|
A|-3-----|-------|-2-----|--------|-0-----|-------|------|-------|
E|-------|-------|-------|--0-----|-------|-------|-3----|-------|
[Outro] (4:08)
G|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|--------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|--------|
A|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|----3-4-|-5------|
E|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|--------|
G|-------|-------|-x5----|-------|-------|-------|--------|--------|
D|-----5-|-------|-------|-------|-------|-------|-x8-----|--------|
A|-5-7---|-3-----|-------|-2-----|-------|-------|----3-4-|-5------|
E|-------|-------|-------|-------|-0-3-5-|-6-----|--------|--------|
G|-------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|
D|-----5-|-------|-----------|-------|--------|-------|-5------|--------|
A|-5-7---|-------|-----6-6h8-|-6-----|--------|-------|--------|-5------|
E|-------|-6-----|-6h8-------|-------|--x-1-2-|-3-----|--------|---3----|
G|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----7-|-2------|
D|--5----|------|-----|-----1-1h3-|-1-----|-0h1---|-0--0--|--0-----|
A|-------|--5-3-|-1---|-1h3-------|-------|-------|-------|--------|
E|-3-----|------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
************************************
| x Dead note
| h Hammer-on
| / Slide up
| \ Slide down
************************************
Bass Tabs |
|
Title |
Movie |
Artist |
Tom Misch |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
DUzEYcR2VtM |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).