Career Opportunities
The Clash
The Clash, Epic EK 36060
1977
Paul Simonon on bass
standard tuning, key A Major
Intro
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|55555—0—|55555—0—|55555—0—|55555—0—|
Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|777777——|————————|————————|————————|77777777|
A:|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|——————7—|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|————————|
E:|5—555—5—|————————|————————|————————|5—5—5—5—|————————|————————|————————|
Pre—Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|——446677|
A:|5—4—2—05|5—4—2—0—|5—4—2—05|5—4—2—0—|22445566|77——————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————5—5—|————————|————5—5—|————————|————5—5—|
E:|5———00——|2———————|5———00——|2———————|5———00——|2———————|
Intro Reprise
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
E:|55555—0—|55555—0—|
Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|777777——|————————|————————|————————|77777777|
A:|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|——————7—|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|————————|
E:|5—555—5—|————————|————————|————————|5—5—5—5—|————————|————————|————————|
Pre—Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|——446677|
A:|5—4—2—05|5—4—2—0—|5—4—2—05|5—4—2—0—|22445566|77——————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————5—5—|————————|————5—5—|————————|————5—5—|
E:|5———00——|2———————|5———00——|2———————|5———00——|2———————|
Intro Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|———R————|———R————|
E:|55555—0—|55555—0—|————————|————————|
Bridge (key change to A minor)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|———3—33—|————————|———3—33—|————————|———3—33—|55555555|77777777|
E:|555—333—|555—————|555—333—|555—————|555—333—|555—————|————————|————————|
Verse (back to A Major)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|777777——|————————|————————|————————|77777777|
A:|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|——————7—|———————4|5—5—5—45|7—7—7—5—|————————|
E:|5—555—5—|————————|————————|————————|5—5—5—5—|————————|————————|————————|
Pre—Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|——446677|
A:|5—4—2—05|5—4—2—0—|5—4—2—05|5—4—2—0—|22445566|77——————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————5—5—|————————|————5—5—|————————|————5—5—|
E:|5———00——|2———————|5———00——|2———————|5———00——|2———————|
Intro Reprise
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
E:|55555—0—|55555—0—|
Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————555—|————————|————555—|————————|————555—|————————|
E:|555—000—|222—————|555—000—|222—————|555—000—|222—————|5!——————|
|| repeat between || as indicated h hammer on
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> let note ring 11 fret one, twice
! stab (full stop mute) 11 fret eleven
R rest x ghost note
Bass Tabs |
|
Title |
Career Opportunities |
Artist |
The Clash |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
pvTFu6SjJ7Q |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).