Black Sabbath
Fairies Wear Boots
bass tab
0.00 intro 4:4
|----------------|------`---`-`-`-|`-------`-----`-|`---`-`---`-`---|
|--------.-------|----.-----------|----------------|------5---5-----|
|.-----.---.---.-|--.---.---.---.-|----------------|----5-------5---|
|----.-----------|.-----------.---|----3---=-------|----------------|
|--------3-------|-------------^--|----------------|-^-^---^-^------|
|----------5-----|-^--.-5---5-3-5-|--------5-----.-|5-3-0-5-3-0-5---|
|--------------.-|3-5-------------|----------------|----------------|
|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
0.13
|----------------|----------------|----------------|-------------^--|
|---------------^|--7---7-5----^--|----------5---7-|--5----^-^--5-7-|
|0-----.-0-----0-|7---------7-5-7-|0---0---7---7---|----7-0-5-7-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|-------------^--|----------------|-------------^--|
|----------7---5-|---------^--5-7-|----------5---7-|--5------^--5-7-|
|0---0---0-------|--7---5---7-----|0---0---7---7---|----7-5---7-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
0.26
|----------------|-----^---^------|---------^------|----------------|
|---------^------|--7-9-7-9-7-----|--------9-7-----|----7---9-7-----|
|--------5-7---9-|------------9---|----9-------9-7-|--9---9-----9-7-|
|7-----7---------|----------------|7---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------^------|7---9-7---9-7---|------9---7-----|----7---9-7-----|
|----7---7-8---9-|--9-----9-----9-|----9-------9-7-|--9---9-----9---|
|7-----7---------|----------------|7---------------|----------------|
0.38
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------7--8--|
0.50
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-------11-9---11|--9---11-9------|----------------|----9---11-9----|
|------------11--|----11----11-7--|---------^--7-9-|--11--11----11--|
|9---------------|----------------|9-----9-7-9-----|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------11--9-----|----9---11-9----|----------------|9---11-9--11-9--|
|----9-------11-9|--11--11----11--|----8-9---10--11|--11----11----11|
|9---------------|----------------|9---------------|----------------|
1.03
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------------|
1.15 theme 1
|------------|------------|------------|------------|
|--------5---|------------|--------5---|------------| 4:4
|------------|------------|------------|------------| -3-
|3--6\-3----.|3-.6\-3-1--.|3-.6--3----.|3-.6\-3-1--.|
1.22 verse 1
|------------|------------|------------|------------|
|--------5---|------------|--------5---|------------| x
|------------|------------|------------|------------| 5
|3-.6-.3----.|3-.6--3-1--.|3-.6-.3----.|3-.6--3-1--.|
1.58 chorus 1
|------------|------------|------------|------------|
|--------5---|------------|--------5---|------------| x
|------------|------------|------------|------------| 6
|3-.6\-3----.|3-.6\-3-1--.|3-.6--3----.|3-.6\-3-1--.|
2.40 bridge 1
|------------|------------|------------|------------|
|---5-55-05-5|5-05-05-5---|-----05-5---|--------5---|
|------------|---------8\-|---------5\-|-----05--5--|
|3-3---------|------------|3-3-=-------|3333=-------|
|------------|------------|------------|------------|
|---5-05-05-0|5-05-05-5---|-----05-5---|-----05-5---|
|------------|---------8\-|---------5\-|---------5--|
|3-3---------|------------|3-3-=-------|3-33--------|
2.54 solo ^^^ ^^^
|------------|------------|---------3-3|--00355-5530|
|5-.3----^^--|---------3-.|5-.3----.---|5-----------|
|-----.3-53--|--.3-45-.---|-----.5-----|------------|
|-----------3|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|5-53-----5-5|5-.3--------|------------|--05553-----|
|-----03-0---|-----.3-.1--|--.1-.3^.1--|--------.1--|
|------------|------------|3-----------|3-----------|
|------------|------------|------------|------------|
|---8-.10^8-.|---8-.10^8-.|------------|------------|
|10.---------|10.---------|10.8-.---10-|--X8--------|
|------------|------------|------10.---|----X98-.6--|
3.15 post-solo
|------------|------------|------------|------------|
|-----05-55-0|5-55-05-53--|-----05-53--|-----55-53--|
|------------|------------|------------|------------|
|3-33--------|------------|3-33-------0|3-33-------.|
|----------^-|------------|------------|----------^-|
|-----05-5355|5-55-55-53--|-----05-53--|-----05-53-0|
|------------|------------|---5-------5|---5--------|
|3-33--------|------------|3-3---------|3-3---------|
3.29
|------------|------------|------------|------------|
|555555555555|555555555555|555555555555|555555555555|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
3.35
|----------------|----------------|----------------|-------------^--|
|---------------^|--7---7-5----^--|-------^--5---7-|--5------^--5-7-|
|0-----.-0-----0-|7---------7-5-7-|0-----0-7---7---|----7-5---7-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|-------------^--|----------------|-------------^--|
|----------7---5-|---------^--5-7-|----------5---7-|--5------^--5-7-|
|0---0---0-------|--7---5---7-----|0---0---7---7---|----7-5---7-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
3.47
|----------------|---^-^---^------|---------^------|----------------|
|---------^------|--7-9-7-9-7-----|--------9-7-----|----7---9-7-----|
|--------5-7---9-|------------9---|----9-------9-7-|--9---9-----9---|
|7-----7---------|----------------|7---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------^------|7---9-7---9-7---|------9---7-----|----7---9-7-----|
|----7-.-7-8---9-|--9-----9-----9-|----9-------9-7-|--9---9-----9---|
|7---------------|----------------|7---------------|----------------|
0.38
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|7-----5\--------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7-----5\--------|----------------|
4.11 theme 2
|------------|------------|------------|------------|
|--------5-..|------------|--------5-..|------------| 4:4
|------------|------------|------------|------------| -3-
|3--6\-3-----|3-.6\-3-1--.|3-.6\-3-----|3-.6\-3-1--.|
4.18 chorus 2
|------------|------------|------------|------------|
|--------5---|------------|--------5---|------------| x
|------------|------------|------------|------------| 5
|3-.6-.3----.|3-.6-.3-1--.|3-.6-.3----.|3-.6-.3-1--.|
4.53 verse 2
|------------|------------|------------|------------|
|--------5---|------------|--------5---|------------| x
|------------|------------|------------|------------| 5
|3-.6\-3----.|3-.6\-3-1--.|3-.6--3----.|3-.6\-3-1--.|
5.29 bridge 2
|------^-----|^-----^-----|------------|------------|
|-----05-55-0|5-55-05-5---|---5-05-53--|-----05-53--|
|------------|---------8\-|------------|------------|
|3-33--------|------------|3-3---------|3333--------|
|------^-----|------------|------------|------------|
|-----05-55-0|5-55-05-5---|-----05-53--|-----05-53--|
|---5--------|---------8\-|------------|------------|
|3-3---------|------------|3-3-=-------|3-33--------|
5.43 outro
|------------|------------|------------|------------|
|---5--5--5--|5-05--5-05--|---3-----3--|---3-----3--|
|------------|------------|------------|--------3---|
|3-----------|------------|1-----1-----|1-----1-----|
|------------|------------|------------|------------|
|---5----05--|--05----05--|---3-----3--|---3-----3--|
|------------|------------|------------|--------3---|
|3-----3-----|3-----3-----|1-----1-----|1-----1-----|
|------------|------------|------------|------------|
|---5-----5--|---5----05--|---3-----3--|---3-----3--|
|------------|------------|------------|--------3---|
|3-----3-----|3-----3-----|1-----1-----|1----.1-----|...
standard tuning (EADG)
| / slide up
| \ slide down
| . incidental note (usually open string)
| ^ pre-struck note (hammer-on, pull-off)
| = rest
| X 10
| E 11
| T 12
| H 13
| F 14
display in fixed-width font
one space ("-") = 1/16 note
tabbed by
spaceyhippie
dudeman.net/jam
Bass Tabs |
|
Title |
Fairies Wear Boots |
Artist |
Black Sabbath |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
jz7hIpRv-jc |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).