I Fought the Law
The Clash
The Clash
Epic 36060
1977
Paul Simonon on bass
4/4 timing
standard tuning, key D Major pedals: none
Intro (drums)
G:|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|—————————|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|———R————|——R———10\|55554555|————————|45554555|—————5>55|
E:|————————|—————————|————————|33335555|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|55554555|————————|45554555|—————5>——|
E:|————————|33335555|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verse x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||45554550|———05555|45554550|———05555|45554550|———05555||
E:||————————|333—————|————————|333—————|————————|333—————||
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|——447744|——4—7—4—|————————|————————|
A:|——225522|——225522|55——————|55——————|——225522|——225522|
E:|3>——————|33——————|————————|————————|3>——————|33——————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|45554550|———05555|45554555|—————5>——|
E:|————————|333—————|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Interlude x3
G:||————————|————————|——————————|————————||————————|————————|
D:||————————|————————|————————5—|——5——5——||————————|————————|
A:||——225522|——225522|55555——5——|55—5——5—||——225522|——225522|
E:||3———————|33——————|——————————|————————||3———————|33——————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|45554550|———05555|45554555|—————5>——|
E:|————————|333—————|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verse Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|45554555|———R————|45554550|———05555|45554550|———05555|
E:|————————|————————|————————|333—————|————————|333—————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|45554550|———05555|45554550|———05555|45554550|———05555|
E:|————————|333—————|————————|333—————|————————|333—————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|——447744|——4—7—4—|————————|————————|
A:|——225522|——225522|55——————|55——————|——225522|——225522|
E:|3>——————|33——————|————————|————————|3>——————|33——————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|45554550|———05555|45554555|—————5>——|
E:|————————|333—————|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Intro Reprise
G:|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|7.54.————|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|55554555|————————|45554555|—————5>——|45554555|————————|45554555|—————5>——|
E:|————————|33335555|————————|—————————|————————|33335555|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verse Reprise II
G:|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
A:|———R————|———R————|———R————|———R—————|———R————|———R————|———R————|——R—————2|
E:|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————35—|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|7.54.————|
A:|45554550|———05555|45554550|———05555|45554550|———05555|45554555|—————5>——|
E:|————————|333—————|————————|333—————|————————|333—————|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
|| repeat between || as indicated h hammer on ~ vibrato
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> legato (let note ring) 11 fret one, twice
! full stop mute 11 fret eleven
R rest x ghost note
Bass Tabs |
|
Title |
I Fought The Law |
Artist |
The Clash |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
AL8chWFuM-s |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).