-----------------------------------------------------------------------------
ONE - Creed
-----------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Matt Broback
E-mail: 37hambone@gmail.com
Tuning: E A D G
INTRO
|--------|--------|--------|-------------4--|
|--------|--------|--------|----------------|
|--------|--------|--------|2--------0h22---|
|--------|--------|0-------|--------------2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----/4-/4444p2--|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|---------------4-|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2-------------|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------------|
VERSE 1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|-----------------|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2--0h2-22-2---|
|-----------------|------00---------|------0----------|------------2----|
|-----------------|-----------------|-----------------|------/4~4-4p2---|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|---------------4-|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2-------------|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|----------------|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2--/2-22-2---|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------2----|
|-----------------|-----------------|-----------------|------/4--/4-4--|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|------------4---|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2------------|
|-----------------|------00---------|------0----------|----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|----------------|
|4-4----24-4-2h44-|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2--/2-22-2---|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------2----|
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-----2-----2-2-|----------------|
|4-4----24-4-2h4--|0--0-----2020h2--|---2------------|2-20h22222222-22|
|-----------------|------00---------|----0-----00----|----------------|
CHORUS 1
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2---202-----2h42h4-|---------------22|2h444-4~~~44~~\2-|--------------2h4|
|---2-------2-------|2-20h222-22-2h4--|-----------------|4-42h44-4442h4---|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2---2022----2h42h4-|---------------22|2h4444-4~~444~\2-|-----------------|
|---2-------2-------|2-20h222-22-2h4--|-----------------|4-42h44----------|
BRIDGE
|-----------------|-----------------|-----------------|-----/4-/4444p2--|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|---------------4-|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2-------------|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------------|
VERSE 2
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|----------------|
|4-4----24-4-2h4--|0--------2020h2--|-----------------|2--2--/2-22-2---|
|-----------------|------00---------|------0----------|-----------2----|
|-----------------|-----------------|-----------------|------/4-/444---|
|-----------------|---------------0-|2-------/202-2p0-|----------------|
|4-4----24-4-2h44-|0--0-----2020h2--|-----------------|2--2------------|
|-----------------|------00---------|------0----------|----------------|
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-------2-----2---|----------------|
|4-4----24-4-2h444|0--0-----2020h2--|------------------|2--2--22-2222---|
|-----------------|------00---------|------0---------0-|----------------|
|-----------------|-----------------|------------------|------/4-4444h2---|
|-----------------|---------------0-|2-----2-------2---|----------------4-|
|4-4----24-4-2h444|0--00----2020h2--|----------------0-|2-22--------------|
|-----------------|------00---------|---00--------0----|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|---------------0-|2-----/2-----2---|----------------|
|4-4----24-4-2h44-|0--0-----2020h2--|---------------0-|2--22--2--2222--|
|-----------------|------00---------|----0------00----|----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------0-|2-----2-----2-2p0|------------------|
|4-4----24-4-2h444|0--00----2020h2--|---2-------------|2-20h222-20h22222-|
|-----------------|------00---------|----0-----00-----|------------------|
CHORUS 2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2---202--222-2h4-|---------------22|2h444-4~~444~4p2-|--------------2h4|
|---2-------------|2-20h222-22-2h4--|-----------------|4-42h44-4442h4---|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|2--2--22-2-2h42h4-|---------------22|2h444-44~~4-4~4p2-|-----------------|
|------------------|2-20h222-2--2h4--|------------------|4-42h4-44--2h444-|
|-----------------|----------------|
|:----------------|----------------|
|:----------------|99-9999999-99997|
|-77-7777777-7777/|----------------|
|----------------|----------------------------------------|
|----------------|---------------------------------------:|
|----------------|11.11-11.11.11.11.11.11.11-11.11.11.11\:|
|99-9999999-9999/|----------------------------------------|
INTERLUDE
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|:----------------|----------------|----------------|----------------:|
|:2--------------2|----------------|4--------------4|----------------:|
|-----------------|2-------------2/|----------------|4--------------2-|
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|:----------------|----------------|----------------|2----2------2---:|
|:2222-2----2-2-2-|1111-1----1-1-1-|0000-0-------5--|--------------0-:|
|-----------------|----------------|---------3-/5---|--00------0------|
OUTRO
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2---202--222-2h4-|---------------22|2h444-4~~444~4p2-|--------------2h4|
|---2-------------|2-20h222-22-2h4--|-----------------|4-42h444-4-2h4---|
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|-----------------|---------------2|------------------|-----------------|
|2---202----2-2h4-|----------------|4--4404--4-2h42h4-|-----------------|
|---2------2------|2--22-22--2-2---|------------------|4-44-44-4-2h42h4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|444---444---4-4\|----------------|666---666---6-6-|
|22-2222222222-2/|----------------|444444444444444/|----------------|
|----------------|---222---222-2--|----------------|---444---444-4--|
|----------------|11.11--11.11-11----11-11\9|----------------|----------------|
|----------------|--------------------------|----------------|666---666---666\|
|22222-2222222-2/|-----99-----9---999-------|444444444444444/|----------------|
|----------------|--------------------------|----------------|---44----44-----|
|----------------|-------------------|
|----------------|---11-----11---11--|
|222-2-2-22--222/|999----999----9--9-|
|---2-------2----|-------------------|
|---------------|-------------------------------|
|---------------|--------13----------13----13---|
|44444-4444444~/|11.11.11----11.11.11----11--11-|
|---------------|-------------------------------|
|----------------|-------------------|
|----------------|---11-----11---11--|
|22222-2-22222-2/|999----999----9--9-|
|----------------|-------------------|
|---------------|-------------------------------|
|---------------|--------13----------13----13---|
|4-444-4-44444~/|11.11.11----11.11.11----11--11-|
|---------------|-------------------------------|
|----------------|-------------------|
|----------------|---11-----11---11--|
|22222-2-22222-2/|999----999----9--9-|
|----------------|-------------------|
|---------------|-------------------------------|
|---------------|--------13----------13----13---|
|44444-4-44444~/|11.11.11----11.11.11----11--11-|
|---------------|-------------------------------|
|----------------|-------------------|
|----------------|---11-----11---11--|
|22222-2-22222-2/|999----999----9--9-|
|----------------|-------------------|
|---------------|-------------------------------|
|---------------|--------13----------13----13---|
|44444-4-44444~/|11.11.11----11.11.11----11--11-|
|---------------|-------------------------------|
x6
|----------|
|:--------:|
|:--------:|
|----------|
Bass Tabs |
|
Title |
One |
Artist |
Creed |
Tablature Type |
ASCII Tab |
YouTube ID |
X9HOhhnw7Rg |
Interactive Bass Tab Guide
Interactive bass tabs provide a better experience than ASCII tabs. With playback, loop, print features and a responsive display that follows the screen of your device.
Use these buttons to control the digital tab player.
Symbol | Function |
| Move cursor to the first bar |
| Play interactive tabs |
| Pause playback |
| Loop |
| Print the tab |
| Zoom |
Page | Switch between page and horizontal view mode |
How to Read Bass Tab: A Beginner's Guide
1. Understanding the Basics
a. Strings:
Bass tab consists of horizontal lines representing the strings of the bass guitar.
The lowest-pitched string (usually the E string) is at the bottom, and the highest-pitched string
(usually the G string) is at the top.
b. Numbers:
Numbers on the lines indicate which fret to play on a specific string.
For example, if you see "3" on the E string, it means you should press down the third fret on the lowest string.
2. Reading Bass Tab Example
In this tab:
- Play the note on the 1st fret of the E string.
- Play the open E string.
- Play the 3rd fret on the A string.
- Play the 1st fret on the A string.
G|-----------------|
D|-----------------|
A|---------3-------|
E|---1-1---1---3---|
3. Playing Techniques
a. Hammer-ons and Pull-offs:
Hammer-ons are represented by an "h" (e.g., 5h7 means play the 5th fret and hammer onto the 7th fret).
Pull-offs are represented by a "p" (e.g., 7p5 means play the 7th fret and pull off to the 5th fret).
b. Slides:
Slides are often indicated by an "/" or "\\" between two numbers (e.g., 5/7 means slide from the 5th fret to the 7th fret).